| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 22:00 | 22:00 | 0 分鐘 |
2 | 2024-10-11 | 07:45 | 07:53 | 8 分鐘 |
3 | 2024-10-10 | 21:52 | 23:51 | 118 分鐘 |
4 | 11:31 | 15:25 | 233 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 20:14 | 20:54 | 41 分鐘 |
6 | 13:40 | 13:41 | 1 分鐘 | |
7 | 08:07 | 08:35 | 28 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 22:37 | 23:27 | 50 分鐘 |
9 | 19:16 | 19:37 | 21 分鐘 | |
10 | 07:42 | 07:50 | 8 分鐘 | |
11 | 2024-10-07 | 20:09 | 20:48 | 39 分鐘 |
12 | 15:58 | 16:00 | 2 分鐘 | |
13 | 11:27 | 11:41 | 14 分鐘 | |
14 | 02:14 | 02:15 | 1 分鐘 | |
15 | 00:31 | 00:45 | 14 分鐘 | |
16 | 2024-10-06 | 20:58 | 21:00 | 1 分鐘 |
17 | 19:02 | 19:06 | 4 分鐘 | |
18 | 13:28 | 13:29 | 1 分鐘 | |
19 | 11:14 | 11:22 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 o16.7e8.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |